このページのリンク

タイショウ ショウワ ネンカン フケン トウケイショ シュウセイ
大正・昭和年間府県統計書集成

資料種別 マイクロ形態
データ種別 AV
出版者 東京 : 雄松堂フィルム出版
出版年 1966-1971
本文言語 日本語
大きさ マイクロフィルムリール636巻 ; 35mm

所蔵情報を非表示

書庫 1 視1//13//1 0899180
書庫 2 視1//13//2 0899181
書庫 3 視1//13//3 0899182
書庫 4 視1//13//4 0899183
書庫 5 視1//13//5 0899184
書庫 6 視1//13//6 0899185
書庫 7 視1//13//7 0899186
書庫 8 視1//13//8 0899187
書庫 9 視1//13//9 0899188
書庫 10 視1//13//10 0899189
書庫 11 視1//13//11 0899190
書庫 12 視1//13//12 0899191
書庫 13 視1//13//13 0899192
書庫 14 視1//13//14 0899193
書庫 15 視1//13//15 0899194
書庫 16 視1//13//16 0899195
書庫 17 視1//13//17 0899196
書庫 18 視1//13//18 0899197
書庫 19 視1//13//19 0899198
書庫 20 視1//13//20 0899199
書庫 21 視1//13//21 0899200
書庫 22 視1//13//22 0899201
書庫 23 視1//13//23 0899202
書庫 24 視1//13//24 0899203
書庫 25 視1//13//25 0899204
書庫 26 視1//13//26 0899205
書庫 27 視1//13//27 0899206
書庫 28 視1//13//28 0899207
書庫 29 視1//13//29 0899208
書庫 30 視1//13//30 0899209

書誌詳細を非表示

データ種別 AV
別書名 その他のタイトル:府県統計書集成 : 大正・昭和年間
翻訳タイトル:Collection of the Statistical Annuals of the Respective Prefectures of Japan, 1913-1945
一般注記 1--24: 北海道 -- 25-30: 青森県
付:大正・昭和年間府県統計書集成増補改訂版 マイクロフィルム版 収録書総目録
別書誌あり
件 名 NDLSH:日本 -- 統計  全ての件名で検索
分 類 NDC6:351
NDLC:DT31
TCLC:351
書誌ID 1000660400
NCID BN12263319

 類似資料